| Planning des créneaux de l'AQUATIQUE CLUB AMBOISIEN
Sous réserve de changement de dernière minute |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | |||||||||||||||||||||
| 8h/9h | 8h/9h | ||||||||||||||||||||||||
| 9h/10h | 9h/10h | ||||||||||||||||||||||||
| 10h/11h | 10h/11h | ||||||||||||||||||||||||
| 11h/12h | 11h/12h | ||||||||||||||||||||||||
| 12h/13h | 12h/13h | ||||||||||||||||||||||||
| 13h/14h | 13h/14h | ||||||||||||||||||||||||
| 14h/15h | 14h/15h | ||||||||||||||||||||||||
| 15h/16h | 15h/16h | ||||||||||||||||||||||||
| 16h/17h | 16h/17h | ||||||||||||||||||||||||
| 17h/18h | 17h/18h | ||||||||||||||||||||||||
| 18h/19h | 18h/19h | ||||||||||||||||||||||||
| 19h/20h | 19h/20h | ||||||||||||||||||||||||
| 20h/20h55 | 20h/20h55 | ||||||||||||||||||||||||
| 20h50/21h45 | 20h50/21h45 | ||||||||||||||||||||||||
| Créneau | Groupe |
|---|---|
| Groupe Elite | |
| Groupe compétition 1 | |
| Groupe compétition 2 | |
| Groupe Avenir | |
| Loisirs enfants/ados | |
| Groupe Pass'Club (1 heure) | |
| Groupe Pass'Sport | |
| Groupe Pass'Compet | |
| Savoir Nager | |
| Water polo - jeux | |
| NFS : Nagez Forme Santé | |
| Masters | |
| Loisirs adultes | |
| Nagez Palmez | |
| Aquabike |
ppg
ppg
triathlètes
prg
bassin
50m
